Star serisi · teknik kart
Vozol Star 40000
1000 mAh pil ve kavisli ekran. En geniş aroma yelpazelerinden biri.
Teknik özellikler
| Çekim (puff) | 40.000 kullanım moduna göre |
|---|---|
| Pil | 1000 mAh |
| Likit hacmi | belirtilmemiş |
| Nikotin | %5 (50 mg) |
| Coil | S.i.L.C Dual Mesh (çift bobin) |
| Ekran | Kavisli dalgalı ekran |
| Güç ayarı | 2 mod (Eco / Power) |
| Hava akışı | Ayarlanabilir |
| Gövde | belirtilmemiş |
| Şarj | USB Type-C |
| Likit doldurma | Yok, kapalı sistem |
Değerler üreticinin kutu ve katalog bilgisidir. Üretici belirtmiyorsa "belirtilmemiş" yazar, tahmin yazmayız.
Kullanım verisi
Vozol Star 40000 aromaları ve tercih oranları
Türkiye'de satılan 24 aroma, en çok seçilenden aza. Oran, bu modelde yapılan 324 aroma seçimindeki pay.
| Aroma | Türkçesi | Tercih payı |
|---|---|---|
| Grape Ice | buzlu üzüm | %7,1 |
| Mango Ice | buzlu mango | %6,2 |
| Watermelon Ice | buzlu karpuz | %6,2 |
| Blueberry Watermelon | yaban mersini karpuz | %5,2 |
| Strawmelon Peach | çilek kavun şeftali | %5,2 |
| Peach Ice | buzlu şeftali | %4,9 |
| Strawberry Kiwi | çilek kivi | %4,9 |
| Watermelon Sour Peach | karpuz ekşi şeftali | %4,6 |
| Watermelon Grape Boysenberry | karpuz üzüm boysenberry | %4,6 |
| Melon Gum | kavunlu sakız | %4,6 |
| Melon Ice | buzlu kavun | %4,6 |
| Mango Peach | mango şeftali | %4,6 |
| Blueberry Mint | yaban mersini nane | %4,6 |
| Cherimoya Grapefruit Berries | çerimoya greyfurt orman meyveleri | %4,0 |
| Strawberry Ice | buzlu çilek | %4,0 |
| Strawberry Watermelon | çilek karpuz | %3,7 |
| Cherry Cola | kiraz kola | %3,4 |
| Watermelon Bubblegum | karpuzlu sakız | %3,4 |
| White Peach Raspberry | beyaz şeftali ahududu | %3,1 |
| Blueberry Ice | buzlu yaban mersini | %3,1 |
| VZBULL | enerji içeceği | %2,8 |
| Cool Mint | serin nane | %2,5 |
| Blue Razz Ice | buzlu mavi ahududu | %2,2 |
| Sour Apple Ice | buzlu ekşi elma | %0,3 |
Karşılaştır
Sık sorulanlar
Vozol Star 40000 kaç puff atar?
Üretici 40.000 puff belirtiyor (kullanım moduna göre). Bu sayı kısa ve eşit çekimlere göre hesaplanır; uzun çeken kullanıcıda daha az olur. Tekrar alan kullanıcılarda iki alım arası medyan 48 gün.
Vozol Star 40000 şarj edilir mi?
Evet, USB Type-C ile şarj edilir. Pil biterse şarj edip kalan likidi kullanmaya devam edersin. Likit bitince cihaz yeniden doldurulmaz.
Vozol Star 40000 en çok tercih edilen aroma hangisi?
Grape Ice (buzlu üzüm), seçimlerin %7,1'i. İkinci sırada Mango Ice.
Eco ve Power modu arasındaki fark ne?
Power modda bobine daha çok güç gider: buhar ve tat yoğunlaşır, puff sayısı düşer. Eco mod daha yumuşaktır ve kutudaki en yüksek puff değeri bu modda ölçülür. Ayrıntı
Orijinal Vozol Star 40000 nasıl anlaşılır?
Kutudaki güvenlik etiketini Vozol'un kendi doğrulama sayfasında sorgula. Adım adım anlattık.